Florijnstraat 71
2988 CL Ridderkerk
06419 701 95
[email protected]
KVK: 95688757
Energy plus Kozijnen
Uitstekende vormbaarheid, absolute designvrijheid en een optimale prijs- prestatieverhouding: dat alles zijn argumenten voor ramen en deuren van hoogwaardig kunststof.
kunststof-systeem in 80 mm bouwdiepte en een Uf- Waarde
tot 0,94 W/m²K
SYNEGO-ramen zijn de beste keuze voor de energiebewuste klanten. Naast een Uf-waarde van maximaal 0,94 W/m²K, bewijst het systeem zich door zijn efficiëntie en zijn vele designvarianten.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten raam-vleugel | 94 mm tot 175 mm |
Aanzichtsbreedten stolp | 114 mm tot 218 mm |
Bouwdiepte | 80 mm |
Aantal kamers | 7/6 |
Vensterdikte | max. 51 mm |
Afdichtingssysteem | 1 aanslagdichting, 1 middenafdichting |
Profieldesign | verzette vleugel, halfverzette ronde vleugel |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | tot 0,94 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | Rw tot 47 dB |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | tot RC3 |
Windweerstand (EN 12210) | B5 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | 4 |
Bedieningskrachten(EN 13115) | 2 |
Profielsysteem in 80 mm bouwdiepte en een Ud-waarde
tot 0,82 W/m²K
Gedimensioneerd voor beslag tot weerstandsklasse RC3 zorgen SYNEGO-huisdeuren voor uitstekende beveiliging tegen inbraak. Met de warmte-isolatie, hoge geluidsisolatie, lange levensduur en het brede kleurenpallet voldoen deze huisdeuren ook aan de hoge eisen van projectontwikkelaars.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten raam-vleugel | 174 mm |
Aanzichtsbreedten dorpel/vleugel | 136 mm (dorpelhoogte 20 mm) |
Bouwdiepte | 80 mm |
Aantal kamers | 7/5 |
Vensterdikte | max. 51 mm |
Afdichtingssysteem | 2 aanslagdichtingen, 1 middenafdichting |
Profieldesign | verzette vleugel |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | 1,2 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | Rw tot 45 dB |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | tot RC2 |
Windweerstand (EN 12210) | B2 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | 4A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | 4 |
Profielsysteem in 80 mm bouwdiepte en een Uf-waarde
tot 1,3 W/m²K
Net zoals de SYNEGO-ramen en huisdeuren bieden ook de bijbehorende hefschuifdeuren een uitstekende beveiliging tegen inbraak.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten dorpel/vleugel | 103 mm |
Inbouwdiepte dorpel/vleugel | 190 mm / 80 mm |
Aantal kamers | 5 |
Vensterdikte | max. 51 mm |
Schuifvleugelmaat | max. 300 cm x 260 cm (B x H) |
Profieldesign | verzette vleugel |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | 0,54 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | Rw tot 43 dB |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | RC2 |
Windweerstand (EN 12210) | B3 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | 4 |
PVC-systeem in traditioneel houtuiterlijk met 120 mm bouwdiepte
SYNEGO-ramen zijn net houten ramen en overtreffen deze voor wat betreft de levensduur.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten raam/vleugel | 119 mm tot huisdeur 166 mm |
Aanzichtsbreedten stolp | 164 mm |
Bouwdiepte | 120 mm |
Aantal kamers | 5/6 |
Vensterdikte | 51 mm |
Afdichtingssysteem | 1 aanslagdichting |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | tot 1,0 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | Rw tot 46 dB |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | tot RC3 |
Windweerstand (EN 12210) | tot C5/B5 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | tot 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | tot 4 |
Bedieningskrachten(EN 13115) | 1 |
kunststof-systeem in 70 mm bouwdiepte en een Uf- Waarde
tot 1,3 W/m²K
Met 70 mm bouwdiepte en de grote keuze uit vormgevingsmogelijkheden zijn Brillant-Design-ramen perfect geschikt voor de renovatie van bestaande gebouwen.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten raam/vleugel | 88 mm tot 177 mm |
Aanzichtsbreedten stolp | 124 mm tot 220 mm |
Bouwdiepte | 70 mm |
Aantal kamers | 5 |
Vensterdikte | max. 41 mm |
Afdichtingssysteem | 1 aanslagdichting |
Profieldesign | verzette vleugel, halfverzette ronde vleugel |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | tot 1,3 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | Rw tot 45 dB |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | tot RC3 |
Windweerstand (EN 12210) | B5 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | 9A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | 4 |
Bedieningskrachten(EN 13115) | 1 |
Profielsysteem in 70 mm bouwdiepte en beste inbraakveiligheid
Onze Brillant-Design huisdeuren zijn bijzonder stabiel en duurzaam dankzij gelaste hoekverbindingen, een gesloten stalen frame in de vleugel en grote versterkingen. Deze topkwaliteit, ook bij grotere deuren, zal bij uw klanten in goede aarden vallen.
Algemeen | |
Aanzichtsbreedten raam-vleugel | 166 mm |
Aanzichtsbreedten dorpel/vleugel | 128 mm (dorpelhoogte 20 mm) |
Bouwdiepte | 70 mm |
Aantal kamers | 5/4 |
Vensterdikte | max. 41 mm |
Afdichtingssysteem | 2 aanslagdichtingen |
Profieldesign | verzette vleugel |
Eigenschappen | |
Warmte-isolatie Uf | 1,2 W/m²K |
Geluidsisolatiewaarde | afhankelijk van vulling |
Inbraakveiligheid (EN 1627) | RC3 |
Windweerstand (EN 12210) | B2 |
Slagregendichtheid (EN 12208) | 4A |
Luchtdoorlaatbaarheid (EN 12207) | 4 |
Het karakteristieke 115 millimeter systeem voor de Nederlandse markt
Character-Design 70 werd speciaal ontwikkeld voor de eisen van de Nederlandse markt.
Het belangrijkste kenmerk is de raamdiepte van 115 mm in combinatie met een vleugeldiepte van 70 millimeter. Dankzij de robuuste staalversterking is het mogelijk grote en toch stabiele raamelementen te produceren.
Bij gebruik van speciale wisselprofielen kunnen in één en hetzelfde element naar binnen en naar buiten draaiende raamvleugels worden gecombineerd. Een speciaal kalfprofiel maakt het bovendien mogelijk visueel een verticaal schuifraam na te bootsen.
Bouwdiepte | 115 mm |
Aantal kamers | 4 |
Isolatiewaarde | Uf tot 1,3 W/m²K |
Inbraakwerendheid | SKG certificering klasse 2 |